Prosciutto di Parma
Portion: 200 gIngrédients:
Porc • Sel.
Valeur nutritive:
Pour environ 2 tranches (30 g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calories 80 | |||||||
% Valeur Quotidienne * | |||||||
Lipides 5 g | |||||||
| |||||||
Glucides 0 g | |||||||
| |||||||
Protéines 8 g | |||||||
Cholestérol 20 mg | |||||||
Sodium 600 mg | 26% | ||||||
Potassium 175 mg | 4% | ||||||
Calcium 0 mg | 0% | ||||||
Fer 0.3 mg | 2% | ||||||
*5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup |
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.