Fromage affiné à pâte ferme
Portion: 5 tranches (30 g)Ingrédients:
Lait • Sel • Présure • Culture bactérienne
Valeur nutritive:
| Pour 2 1/2 tranches (30 g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories 120 | |||||||
| % Valeur Quotidienne * | |||||||
| Lipides 9 g | |||||||
| |||||||
| Glucides 0 g | 0 % | ||||||
| |||||||
| Protéines 8 g | |||||||
| Cholestérol 30 mg | |||||||
| Sodium 220 mg | 13% | ||||||
| Potassium 30 mg | 1% | ||||||
| Calcium 200 mg | 15% | ||||||
| Fer 0 mg | 0% | ||||||
| *5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup | |||||||
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.