Fromage Provolone
Portion: 5 tranches (30g)Ingrédients:
Lait • Sel • Présure • Culture bactérienne.
Valeur nutritive:
Pour 5 tranches (30 g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calories 100 | |||||||
% Valeur Quotidienne * | |||||||
Lipides 8 g | |||||||
| |||||||
Glucides 0 g | 0% | ||||||
| |||||||
Protéines 8g | |||||||
Cholestérol 30 mg | |||||||
Sodium 220 mg | 10% | ||||||
Potassium 40 mg | 1% | ||||||
Calcium 175 mg | 13% | ||||||
Fer 0 mg | 0% | ||||||
*5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup |
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.