Prosciutto et fromage fontinello
Portion: 60 gIngrédients:
Prosciutto (porc, sel) • Fromage fontinello (lait, sel, présure, culture bactérienne).
Valeur nutritive:
Pour 1 emballage (60 g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calories 190 | |||||||
% Valeur Quotidienne * | |||||||
Lipides 13 g | |||||||
| |||||||
Glucides 0 g | |||||||
| |||||||
Protéines 16 g | |||||||
Cholestérol 55 mg | |||||||
Sodium 1010 mg | 44% | ||||||
Potassium 225 mg | 5% | ||||||
Calcium 175 mg | 13% | ||||||
Fer 0.5 mg | 3% | ||||||
*5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup |
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.