Mortadella
Portion: 125 gIngrédients:
Porc, sel, sucre, épices, saveur, ascorbate de sodium, nitrite de sodium.
Valeur nutritive:
Pour 3 tranches (50 g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calories 130 | ||||||
% Valeur Quotidienne * | ||||||
Lipides 11 g | ||||||
| ||||||
Glucides 0 g | 0% | |||||
| ||||||
Protéines 8 g | ||||||
Cholestérol 30 mg | ||||||
Sodium 460 mg | 19% | |||||
Calcium | 0% | |||||
Fer | 6% | |||||
Vitamine A | 0% | |||||
Vitamine C | 0% | |||||
*5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup |
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.