Pancetta
Portion: 6 Tranches (50 g)Ingrédients:
Porc • Sel • Sucre (dextrose) • Ascorbate de sodium • Épices • Ail déshydraté • Nitrate de potassium • Nitrite de sodium • Extraits d’épices.
Valeur nutritive:
| Pour 6 Tranches (50 g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories 160 | |||||||
| % Valeur Quotidienne * | |||||||
| Lipides 12 g | |||||||
| |||||||
| Glucides 0 g | 0% | ||||||
| |||||||
| Protéines 11 g | |||||||
| Cholestérol 30 mg | |||||||
| Sodium 800 mg | 35 % | ||||||
| Potassium 150 mg | 3% | ||||||
| Calcium 0 g | 0% | ||||||
| Fer 0.4 mg | 2% | ||||||
| *5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup | |||||||
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.